bahn-galerie.de

        Home             Dampflok           Diesellok           Elektrolok          Dienst-Fz      
S-Bahn Hamburg      Hybridlok           Diesel-Tw           Elektro-Tw         Drumherum    

S-Bahn Hamburg

Baureihe 474.3 - Zweisystemzüge

NVR-Baureihe: 94 80 0 474 1xx-x D-DB


Liste der Züge / Umbauliste

        Umbaudatum Abnahmedatum
94 80 0 47 4104 -7 D-DB Neubau   28.04.2006
94 80 0 47 4105 -4 D-DB Neubau   26.04.2006
94 80 0 47 4106 -2 D-DB Neubau   25.08.2006
94 80 0 47 4107 -0 D-DB Neubau   05.05.2006
94 80 0 47 4108 -8 D-DB Neubau   28.04.2006
94 80 0 47 4109 -6 D-DB Neubau   17.05.2006
94 80 0 47 4110 -4 D-DB Neubau   02.06.2006
94 80 0 47 4111 -2 D-DB Neubau   28.07.2006
94 80 0 47 4112 -0 D-DB Neubau   30.06.2006
94 80 0 47 4113 -8 D-DB umgebaut aus 474 059 26.07.2006 08.12.1999
94 80 0 47 4114 -6 D-DB umgebaut aus 474 060 18.07.2006 12.11.1999
94 80 0 47 4115 -3 D-DB umgebaut aus 474 061 08.08.2006 12.11.1999
94 80 0 47 4116 -1 D-DB umgebaut aus 474 062 18.08.2006 29.11.1999
94 80 0 47 4117 -9 D-DB umgebaut aus 474 063 31.08.2006 03.12.1999
94 80 0 47 4118 -7 D-DB umgebaut aus 474 064 15.09.2006 10.12.1999
94 80 0 47 4119 -5 D-DB umgebaut aus 474 065 08.09.2006 02.02.2000
94 80 0 47 4120 -3 D-DB umgebaut aus 474 066 27.09.2006 03.02.2000
94 80 0 47 4121 -1 D-DB umgebaut aus 474 067 13.11.2006 08.02.2000
94 80 0 47 4122 -9 D-DB umgebaut aus 474 068 24.10.2006 04.02.2000
94 80 0 47 4123 -7 D-DB umgebaut aus 474 069 01.11.2006 27.03.2000
94 80 0 47 4124 -5 D-DB umgebaut aus 474 070 24.11.2006 20.03.2000
94 80 0 47 4125 -2 D-DB umgebaut aus 474 071 24.11.2006 11.04.2000
94 80 0 47 4126 -0 D-DB umgebaut aus 474 072 01.12.2006 10.05.2000
94 80 0 47 4127 -8 D-DB umgebaut aus 474 073 12.12.2006 17.04.2000
94 80 0 47 4128 -6 D-DB umgebaut aus 474 074 20.12.2006 27.04.2000
94 80 0 47 4129 -4 D-DB umgebaut aus 474 075 10.01.2007 28.04.2000
94 80 0 47 4130 -2 D-DB umgebaut aus 474 076 29.01.2007 07.04.2000
der Mittelwagen wurde mit 874 055 getauscht  
94 80 0 47 4131 -0 D-DB umgebaut aus 474 077 07.02.2007 11.05.2000
94 80 0 47 4132 -8 D-DB umgebaut aus 474 078 20.02.2007 26.05.2000
94 80 0 47 4133 -6 D-DB umgebaut aus 474 079 08.03.2007 23.05.2000
94 80 0 47 4134 -4 D-DB umgebaut aus 474 080 20.03.2007 30.05.2000
94 80 0 47 4135 -1 D-DB umgebaut aus 474 081 28.03.2007 10.07.2000
94 80 0 47 4136 -9 D-DB umgebaut aus 474 082 10.04.2007 26.06.2000
94 80 0 47 4137 -7 D-DB umgebaut aus 474 083 12.04.2007 04.07.2000
94 80 0 47 4138 -5 D-DB umgebaut aus 474 084 19.04.2007 26.07.2000
94 80 0 47 4139 -3 D-DB umgebaut aus 474 085 07.05.2007 05.09.2000
94 80 0 47 4140 -1 D-DB umgebaut aus 474 086 24.05.2007 06.09.2000
94 80 0 47 4141 -9 D-DB umgebaut aus 474 087 04.06.2007 13.09.2000
94 80 0 47 4142 -7 D-DB umgebaut aus 474 088 12.06.2007 21.09.2000
94 80 0 47 4143 -5 D-DB umgebaut aus 474 089 28.06.2007 04.10.2000
94 80 0 47 4144 -3 D-DB umgebaut aus 474 090 19.06.2007 18.10.2000
94 80 0 47 4145 -0 D-DB umgebaut aus 474 091 16.08.2007 06.11.2000

zurück zur Baureihe 474


© 2001-2025 Olaf Hoell / Bahn-Galerie.de

Alle Bilder und Texte sind urheberrechtlich geschützt.
Eine Nutzung jeglicher Art, auch auszugsweise bedarf der Zustimmung des Autors / Fotografen.

Bahn-Galerie.de  /   Impressum  /   Datenschutzerklärung


weitere Projekte von mir:

S-Bahn-Galerie.de     Hoell-Fotografie.de